今日党参交易市场上货量稳定,约有750吨左右货源出售,人流量大、人气旺、客商少。四川客商及邻县客商采购少量装箱货源;本地加工户及药厂采购大条及装箱货源;经营户随购随销,卖家要价坚挺,整体走货较缓,价格无明显变化。
原药材价格
| 原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
| 党参小条 | 0.4以下 | 40-45(干度好) | 缓 |
| 党参中条 | 0.4-0.6cm | 43-48(干度好) | 缓 |
| 党参大中条 | 0.6-0.8cm | 48-58(干度好) | 缓 |
| 党参大条 | 0.8cm以上 | 75以上(干度好) | 缓 |
| 黄芪个子 | 统货 | 12-15 | 稳 |
| 黄芪个子 | 小条 | 10-12 | 稳 |
| 黄芪个子 | 中条 | 12-15 | 稳 |
| 黄芪个子 | 大条 | 15-18 | 稳 |
| 黄芪节子 | 小节 | 23-27 | 稳 |
| 黄芪节子 | 中节 | 28-31 | 稳 |
| 黄芪节子 | 大节 | 31-34 | 稳 |
| 当归个子 | 统货 | 44-50 | (不包农残)快 |
| 当归个子 | 药厂货 | 35-40 | 缓 |
| 当归头 | 无硫 | 90-100 | 缓 |
上一篇: 江苏省徐州市八路镇芦...
下一篇: 黑龙江省伊春市南岔区...
发表评论
用户名:匿名 匿名回复
0/500字